Bezpečnostní tabulky jsou standardně dodávány v těchto provedeních:
Na požádání mohou být značky vyrobeny i na magnetických, hliníkových nebo reflexních foliích.
Plast pro fotoluminiscenční značení P | |
Materiál: | PVC |
Síla: | 1 mm |
Stupeň hořlavosti (dle ČSN 73 0862): | B - nesnadno hořlavé |
Odolnost vůči teplotám: | do 60°C |
Použití: | montáž možná na jakýkoliv povrch |
Plast pro standardní tabulky P | |
Materiál: | houževnatý polystyren |
Síla: | 0,5 mm - do formátu A4 |
| 0,8 mm - formát A3 | |
Odolnost vůči teplotám: | do 60°C |
Použití: | montáž možná na jakýkoliv povrch, nižší životnost než u samolepících folií, omezená řada rozměrů |
Samolepící fotoluminescenční folie S | |
Materiál: | samolepící PVC folie |
Síla: | 0,2 mm |
Stupeň hořlavosti (DIN 53 438-3): | F1 |
Odolnost vůči teplotám: | do 80°C |
Přilnavost: | 20N/25mm |
Použití: | snadná instalace na hladké povrchy, dlouhá trvanlivost a velká variabilita rozměrů, nelze je však umístnit na porézní materiály |
Samolepící folie S | |
Materiál: | samolepící PVC folie |
Síla: | 0,1 mm |
Stupeň hořlavosti (DIN 53 438-3): | F1 |
Odolnost vůči teplotám: | do 80°C |
Přilnavost: | 20N/25mm |
Použití: | snadná instalace na hladké povrchy, dlouhá trvanlivost a velká variabilita rozměrů, nelze je však umístnit na porézní materiály |
Bíle lakovaný hliníkový plech A | |
Materiál: | Hliník |
Síla: | 0,65-2,0 mm |
Odolnost vůči teplotám: | do 180°C |
Montáž: | pomocí silikonových, nebo akrylátových tmelů |
Použití: | tabulky určené pro využití v prostředích s požadavkem na zvýšenou mechanickou odolnost a pro venkovní použití |
Hliníkový plech A | |
Materiál: | Hliník |
Síla: | 0,65-2,0 mm |
Odolnost vůči teplotám: | do 180°C |
Montáž: | pomocí silikonových, nebo akrylátových tmelů, případně pomocí šroubů a vrutů |
Použití: | tabulky určené pro využití v prostředích s požadavkem na zvýšenou mechanickou a tepelnou odolnost a pro venkovní použití |
Samolepící fotoluminescenční odolná folie R | |
Materiál: | samolepící PVC folie |
Síla: | 1,0 mm |
Stupeň hořlavosti (DIN 53 438-3): | F1 |
Odolnost vůči teplotám: | do 80°C |
Použití: | snadná instalace na hladké povrchy, dlouhá trvanlivost a mechanická odolnost proti poškození tištěné informace, nelze umístnit na porézní materiály |
Samolepící odolná folie R | |
Materiál: | samolepící PVC folie |
Síla: | 1,0 mm |
Stupeň hořlavosti (DIN 53 438-3): | F1 |
Odolnost vůči teplotám: | do 80°C |
Použití: | snadná instalace na hladké povrchy, dlouhá trvanlivost a mechanická odolnost proti poškození tištěné informace, nelze umístnit na porézní materiály |